WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Innsbruck

Aktuelles Wetter: Innsbruck/Universität (578m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 11.05. 20:00 20.6° C -
Sa, 11.05. 14:00 23.2° C -
Sa, 11.05. 8:00 12.0° C -
Sa, 11.05. 2:00 10.5° C -
Fr, 10.05. 20:00 18.7° C -
Fr, 10.05. 14:00 21.6° C -
Fr, 10.05. 8:00 12.3° C -
Fr, 10.05. 2:00 12.1° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 11.05. 20:30 19.9° C -
Sa, 11.05. 20:20 20.2° C -
Sa, 11.05. 20:10 20.6° C -
Sa, 11.05. 20:00 20.6° C -
Sa, 11.05. 19:50 20.9° C -
Sa, 11.05. 19:40 21.4° C -
Sa, 11.05. 19:30 21.9° C -
Sa, 11.05. 19:00 22.3° C -
Sa, 11.05. 18:30 22.8° C -
Sa, 11.05. 18:00 23.3° C -
Sa, 11.05. 17:30 23.1° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 11.05. 20:00 41% -
Sa, 11.05. 14:00 28% -
Sa, 11.05. 8:00 73% -
Sa, 11.05. 2:00 81% -
Fr, 10.05. 20:00 49% -
Fr, 10.05. 14:00 39% -
Fr, 10.05. 8:00 69% -
Fr, 10.05. 2:00 71% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 11.05. 20:30 39% -
Sa, 11.05. 20:20 40% -
Sa, 11.05. 20:10 41% -
Sa, 11.05. 20:00 41% -
Sa, 11.05. 19:50 40% -
Sa, 11.05. 19:40 39% -
Sa, 11.05. 19:30 38% -
Sa, 11.05. 19:00 37% -
Sa, 11.05. 18:30 34% -
Sa, 11.05. 18:00 33% -
Sa, 11.05. 17:30 32% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 11.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 11.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 11.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 11.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 10.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 10.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 10.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 10.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 11.05. 20:30 keine Meldung -
Sa, 11.05. 20:20 keine Meldung -
Sa, 11.05. 20:10 keine Meldung -
Sa, 11.05. 20:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 11.05. 19:50 keine Meldung -
Sa, 11.05. 19:40 keine Meldung -
Sa, 11.05. 19:30 keine Meldung -
Sa, 11.05. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 11.05. 18:30 keine Meldung -
Sa, 11.05. 18:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 11.05. 17:30 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 11.05. 20:00 7 2 - 40° NO
Sa, 11.05. 14:00 11 2 - 90° O
Sa, 11.05. 8:00 4 1 - 220° SW
Sa, 11.05. 2:00 7 2 - 60° NO
Fr, 10.05. 20:00 18 3 - 80° O
Fr, 10.05. 14:00 11 2 - 80° O
Fr, 10.05. 8:00 4 1 - 90° O
Fr, 10.05. 2:00 4 1 - 80° O
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 11.05. 20:30 7 2 - 70° O
Sa, 11.05. 20:20 7 2 - 70° O
Sa, 11.05. 20:10 7 2 - 50° NO
Sa, 11.05. 20:00 7 2 - 40° NO
Sa, 11.05. 19:50 11 2 - 70° O
Sa, 11.05. 19:40 14 3 - 60° NO
Sa, 11.05. 19:30 18 3 - 60° NO
Sa, 11.05. 19:00 29 5 - 80° O
Sa, 11.05. 18:30 25 4 - 80° O
Sa, 11.05. 18:00 25 4 - 80° O
Sa, 11.05. 17:30 25 4 - 90° O
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 11.05. 20:00 - - - - - -
Sa, 11.05. 14:00 - - - - - -
Sa, 11.05. 8:00 - - - - - -
Sa, 11.05. 2:00 - - - - - -
Fr, 10.05. 20:00 - - - - - -
Fr, 10.05. 14:00 - - - - - -
Fr, 10.05. 8:00 - - - - - -
Fr, 10.05. 2:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 11.05. 20:30 -
Sa, 11.05. 20:20 -
Sa, 11.05. 20:10 -
Sa, 11.05. 20:00 -
Sa, 11.05. 19:50 -
Sa, 11.05. 19:40 -
Sa, 11.05. 19:30 -
Sa, 11.05. 19:00 -
Sa, 11.05. 18:30 -
Sa, 11.05. 18:00 -
Sa, 11.05. 17:30 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 11.05. 20:00 1015 keine Meldung
Sa, 11.05. 14:00 1015 keine Meldung
Sa, 11.05. 8:00 1022 keine Meldung
Sa, 11.05. 2:00 1022 keine Meldung
Fr, 10.05. 20:00 1017 keine Meldung
Fr, 10.05. 14:00 1017 keine Meldung
Fr, 10.05. 8:00 1023 keine Meldung
Fr, 10.05. 2:00 1023 keine Meldung
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 11.05. 20:30 1016 keine Meldung
Sa, 11.05. 20:20 1015 keine Meldung
Sa, 11.05. 20:10 1015 keine Meldung
Sa, 11.05. 20:00 1015 keine Meldung
Sa, 11.05. 19:50 1015 keine Meldung
Sa, 11.05. 19:40 1015 keine Meldung
Sa, 11.05. 19:30 1015 keine Meldung
Sa, 11.05. 19:00 1015 keine Meldung
Sa, 11.05. 18:30 1014 keine Meldung
Sa, 11.05. 18:00 1014 keine Meldung
Sa, 11.05. 17:30 1014 keine Meldung
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 11.05. 20:00 -
Sa, 11.05. 14:00 -
Sa, 11.05. 8:00 -
Sa, 11.05. 2:00 -
Fr, 10.05. 20:00 -
Fr, 10.05. 14:00 -
Fr, 10.05. 8:00 -
Fr, 10.05. 2:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 11.05. 20:30 -
Sa, 11.05. 20:20 -
Sa, 11.05. 20:10 -
Sa, 11.05. 20:00 -
Sa, 11.05. 19:50 -
Sa, 11.05. 19:40 -
Sa, 11.05. 19:30 -
Sa, 11.05. 19:00 -
Sa, 11.05. 18:30 -
Sa, 11.05. 18:00 -
Sa, 11.05. 17:30 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...